대학원 유형별 등록금
일반대학원
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 4,284 | 6,937 | 2,325 |
사립 | 7,994 | 11,421 | 2,690 |
계 | 7,363 | 11,421 | 2,325 |
전문대학원
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 6,891 | 15,015 | 1,800 |
사립 | 8,594 | 18,950 | 2,800 |
계 | 8,231 | 18,950 | 2,325 |
특수대학원
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,685 | 61,42 | 464 |
사립 | 7,135 | 18,129 | 560 |
계 | 6,621 | 18,129 | 560 |
교육대학원
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,371 | 5,460 | 2,001 |
사립 | 6,531 | 10,869 | 2,974 |
계 | 5,700 | 10,869 | 2,001 |
전체대학원 총계
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 4,021 | 15,015 | 464 |
사립 | 7,361 | 18,950 | 560 |
계 | 6,811 | 18,950 | 464 |
특수대학원 가운데 교육대학원은 별도로 산정 / 2006년 기준, 1년 등록금. 등록금 = 입학금 + 수업료 + 기성회비
전문대학원 등록금
전체 등록금 평균은 8,231,000원으로 국공립 전문대학원의 등록금 평균은 6,891,000원, 사립 전문대학원 등록금 평균은8,594,000원으로 나타났다. 계열별로는 의약계열이 12,612,000원으로 가장 높았으며 예체능 8,260,000원, 공학 8,166,000원, 자연 7,855,000원, 인문사회7,267,000원의 순으로 나타났다.
인문사회
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 4,580 | 6,036 | 1,800 |
사립 | 7,661 | 16,500 | 2,800 |
계 | 7,267 | 16,500 | 1,800 |
자연
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 5,580 | 6,405 | 3,928 |
사립 | 9,563 | 12,088 | 5,200 |
계 | 7,855 | 12,088 | 3,298 |
공학
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 4,446 | 6,036 | 3,421 |
사립 | 9,760 | 12,060 | 5,200 |
계 | 8,166 | 12,060 | 3,421 |
예체능
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 6,445 | 7,550 | 5,116 |
사립 | 8,805 | 11,564 | 5,203 |
계 | 8,260 | 11,564 | 5,116 |
의학
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 10,813 | 15,015 | 5,934 |
사립 | 15,183 | 18,950 | 9,212 |
계 | 12,612 | 18,950 | 5,934 |
전문대학원 전체계열 총계
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 6,891 | 15,015 | 1,800 |
사립 | 8,594 | 18,950 | 2,800 |
계 | 8,231 | 18,950 | 1,800 |
특수대학원 등록금
전체 평균이 6,621,000원으로 국공립 평균 3,685,000원, 사립평균 7,135,000원으로 나타났다. 계열별로 보면 의약계열의 평균이8,950,000원으로 가장 높았고, 예체능계열 7,248,000원, 자연계열 6,563,000원, 공학계열 6,355,000원, 인문사회계열 6,259,000원의 순으로 나타났다.
자연
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,353 | 5,460 | 1,553 |
사립 | 6,680 | 18,129 | 560 |
계 | 6,259 | 18,129 | 560 |
공학
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,703 | 4,685 | 2,400 |
사립 | 7,494 | 11,436 | 3,340 |
계 | 6,563 | 11,436 | 2,400 |
예체능
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,950 | 5,233 | 2,607 |
사립 | 7,680 | 11,340 | 560 |
계 | 7,248 | 11,340 | 560 |
의약
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 5,987 | 5,987 | 5,987 |
사립 | 9,249 | 13,090 | 4,649 |
계 | 8,950 | 13,090 | 4,649 |
특수대학원 전체계열 총계
(단위 : 천원)
구분 | 평균 | 최대 | 최소 |
---|---|---|---|
국·공립 | 3,685 | 464 | 464 |
사립 | 7,135 | 18,129 | 560 |
계 | 6,621 | 18,129 | 464 |